| Kategorie | bis zum Alter |
bisheriger Jahres-Beitrag bis 2012 |
Jahres- Beitrag (€) ab 2013 |
Zahlungsweise |
| Erwachsene | 65 J | 55,00 | 58,00 | Die Beiträge werden jährlich im 1.Quartal eingezogen. Bei Neu-Mitgliedern erfolgt der Bankeinzug nach Bearbeitung und Prüfung des Antrags auf Vereinsmitgliedschaft. |
| Jugendliche *1) | 17 J | 31,00 | 33,00 | |
| Studenten / Azubis *2) | siehe Anmerkung | 31,00 | 33,00 | |
| Schwerbehinderte *2) | siehe Anmerkung | 31,00 | 33,00 | |
| Kinder ab 5 Jahre | 14 J | 23,00 | 24,00 | |
| Elternteil + 1 Kind ab 5 Jahre *3) | Kind bis 14 J | 64,00 | 67,00 | |
| Elternteil + 2 u. mehr Kinder ab 5 Jahre *3) | Kinder bis 14 J | 72,00 | 76,00 | |
| Ehepaar | 98,00 | 103,00 | ||
| Ehepaar + 1 Kind ab 5 Jahre *3) | Kind bis 14 J | 113,00 | 119,00 |
Anmerkung 1) Jugendliche 15-17 Jahre 2) mit Nachweis 3) mit 15 Jahren erfolgt ein Wechsel nach *1) bzw. *2) |
| Ehepaar + 2 u. mehr Kindern ab 5 Jahre *3) | Kinder bis 14 J | 124,00 | 130,00 | |
| Rentner/Pensionäre | ab 65 J | 36,00 | 38,00 | |
| Rentner - Ehepaar | ab 65 J | 63,00 | 66,00 | |
| Ehrenmitglied | beitragsfrei | 00,00 | 00,00 | |
|
Abteilungsbeitrag TSG (Tanzsportgruppe)
zusätzlich zum Mitgliedsbeitrag |
||||
| TSG (Tanzsportgruppe) - Jugendliche / Azubi / Studenten | 12,00 | 12,00 | ||
| TSG (Tanzsportgruppe) - Erwachsene | 24,00 | 24,00 |